Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelid, Robert | Overige staf | Teammanager |
Veenhuizen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Kampong 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | VSC 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
4 | AFC Quick 1890 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Lloyd van | Teamspeler | |
Cejer, Richard | Teamspeler | |
Cornelid, Robert | Teamspeler | |
Diender, Bas | Teamspeler | |
Hinlopen, Max | Teamspeler | |
Knape, Koen | Teamspeler | |
Kroesen, Robin | Teamspeler | |
Langerhuizen, Maarten | Teamspeler | |
Veenhuizen, Ernst | Teamspeler | |
Veenhuizen, Thijs | Teamspeler | |
Weijden, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.