Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sterk, Kaj | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Focus '07 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kampong 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kampong 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | s.v. Parkhout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PVCV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rivierwijkers 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schalkwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zo 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | Soest SO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
3 | Kampong 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
4 | Zo 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Geen informatie
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09