Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
2 | EDO (U) 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 20 | |
3 | IJFC 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
4 | Rivierwijkers 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 20 | 8 | 16 | |
5 | VVIJ 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 14 | |
6 | v.v. Domstad 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | |
7 | Odin 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
8 | Elinkwijk 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
9 | VSC 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
10 | sv Parkhout 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
11 | Delta Sports '95 FC 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
12 | S.V. Houten 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Voorwaarts 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Bilt De FC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Odysseus '91 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Voorwaarts 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | VSC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Ek, Laurens | Teamspeler | |
Gadellaa, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Kok, Mathieu | Teamspeler | |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.