Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kokkinakias, Gregory | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 4 | 22 | 21 | 0 | 1 | 94 | 16 | 78 | 63 | |
2 | Houten 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 80 | 33 | 47 | 49 | |
3 | Lopik 4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 78 | 39 | 39 | 45 | |
4 | VVIJ 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64 | 57 | 7 | 34 | |
5 | Benschop 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 68 | 52 | 16 | 32 | |
6 | Geinoord Nieuwegein 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 | 69 | -14 | 32 | |
7 | Vreeswijk 5 | 21 | 9 | 0 | 12 | 40 | 57 | -17 | 27 | |
8 | Delta Sports '95 FC 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 62 | -13 | 26 | |
9 | JSV Nieuwegein 6 | 22 | 8 | 0 | 14 | 40 | 60 | -20 | 24 | |
10 | Lopik 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 51 | -16 | 22 | |
11 | VSC 9 | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 77 | -45 | 15 | |
12 | IJFC 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 18 | 80 | -62 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | DVSU 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Rivierwijkers 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | VSC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenwerf, Sietse | Teamspeler | |
Gadellaa, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Kokkinakias, Gregory | Teamspeler | |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.