Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austerlitz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delta Sports '95 FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Driebergen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FZO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonathan 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Patria 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veenendaal 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vliegdorp 't vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VSC 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeist 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Houten 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Rivierwijkers 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Gadellaa, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Kok, Mathieu | Teamspeler | Verdediger |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09