Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 30 | |
2 | Lopik 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 24 | |
3 | Houten 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
4 | VVIJ 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 21 | |
5 | Geinoord Nieuwegein 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 16 | |
6 | Benschop 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 14 | |
7 | Delta Sports '95 FC 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
8 | Lopik 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
9 | Vreeswijk 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
10 | JSV Nieuwegein 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
11 | VSC 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 7 | |
12 | IJFC 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | DVSU 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Rivierwijkers 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | VSC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenwerf, Sietse | Teamspeler | |
Gadellaa, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.