Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Hekman, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Geinoord Nieuwegein 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
3 | Odin 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Houten 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolwerk, Ruben | Teamspeler | |
Bruin, Thomas de | Teamspeler | |
Corbijn van Willenswaard, Bram | Teamspeler | |
Dijkmans van Gunst, Bram | Teamspeler | |
Ebben, Bas | Teamspeler | |
Gool, Jurre van | Teamspeler | |
Graaf, Gerrit Jan de | Teamspeler | |
Gras, Matthijs | Teamspeler | |
Groeneveld, Niels | Teamspeler | |
Gunst, Mark | Teamspeler | |
Haar, Bas van de | Teamspeler | |
Hekman, Stijn | Teamspeler | |
Huisman, Joost | Teamspeler | |
Knöps, Maurice | Teamspeler | |
Krul, Jeroen | Teamspeler | |
Raaij, Chris van | Teamspeler | |
Rijper, Mees | Teamspeler | |
Steijn, Stef van der | Teamspeler | |
Ven, Teun van der | Teamspeler | |
Verheijden, Freek | Teamspeler | |
Weij, Vincent van der | Teamspeler | |
Wolterink, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.