Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verbon, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faja Lobi KDS 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Vreeswijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
3 | VSC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | DVSU 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayvaz, Deniz | Teamspeler | |
Baarspul, Andrew | Teamspeler | |
Dijck, Sioux van | Teamspeler | |
Hak, Brendon | Teamspeler | |
Harbers, Niek | Teamspeler | |
Henniphof, Gerrit | Teamspeler | |
Hummelink, Joost | Teamspeler | |
Kleiweg, Martijn | Teamspeler | |
Opdorp, Evert van | Teamspeler | |
Reus, Teun de | Teamspeler | |
Rijnboutt, Kes | Teamspeler | |
Rosendaal, Frank | Teamspeler | |
Scheffer, P. | Teamspeler | |
Schuurman, Jeffrey | Teamspeler | |
Sloots, A. | Teamspeler | |
Sustak, Marek | Teamspeler | |
Trabelsi, Hichem | Teamspeler | |
Veggelers, Merlijn | Teamspeler | |
Verbon, Tim | Teamspeler | |
Verbrugge, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.