Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerdmans, Sam | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EDO (U) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Faja Lobi KDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hercules 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Houten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JSV Nieuwegein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Meern De 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odin 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | s.v. Parkhout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rivierwijkers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Odysseus '91 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Rivierwijkers 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | VSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Peter de | Teamspeler | |
Eerdmans, Sam | Teamspeler | |
Konings, Stijn | Teamspeler | |
Moussa, Mohamed | Teamspeler | |
Nistelrooij, Raymond van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09