Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 28 | |
2 | DHSC 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
3 | VSC 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
4 | Odysseus '91 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
5 | Hercules 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
6 | Voorwaarts 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 14 | |
7 | Bilt De FC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
8 | Odin 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 13 | |
9 | EDO (U) 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 11 | |
10 | Sporting '70 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 11 | |
11 | Rivierwijkers 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
12 | SVM 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Rivierwijkers 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Odijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | VSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addabani, Yassine | Teamspeler | |
Bane, RQ | Teamspeler | |
Bouali, Mohamed | Teamspeler | |
Bounou, Hicham | Teamspeler | |
Haryachi, Amine | Teamspeler | |
Hurk, John van den | Teamspeler | |
Unal, Umit | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.