Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Harry van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | VSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Houten 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Odin 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Harry van den | Teamspeler | |
Blommers, Michael | Teamspeler | |
Castelijns, Willem | Teamspeler | |
Edelijn, Michael | Teamspeler | |
Euwes, Menno | Teamspeler | |
Goudriaan, Ruben | Teamspeler | |
Groeneveld, R.K. | Teamspeler | |
Groot, Joost | Teamspeler | |
Halem, Sjoerd van | Teamspeler | |
Hulswit, Ruben | Teamspeler | |
Klein, Sander | Teamspeler | |
Meeteren, Sander van | Teamspeler | |
Reudink, Luuk | Teamspeler | |
Stobbelaar, Sieuwe | Teamspeler | |
Vissink, Erik | Teamspeler | |
Wit, Ralph de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.