Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elburg, Jonas van | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Mats | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Delta Sports '95 FC 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Odysseus '91 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | VSC 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardinaal, Corné | Teamspeler | |
Elburg, Jonas van | Teamspeler | |
Fennema, Abe | Teamspeler | |
Hak, Auke | Teamspeler | |
Hak, Jelmer | Teamspeler | |
Harmens, Geerten | Teamspeler | |
Helvrich, Marco | Teamspeler | |
Mulder, Mats | Teamspeler | |
Ovinge, Dries | Teamspeler | |
Rietkerk, Otto | Teamspeler | |
Steinfort, Jesse | Teamspeler | |
Zee, Ynte van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.