| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Timo | Overige staf | Teammanager |
| Verschuren, Sjors | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar 4 | 26 | 18 | 3 | 5 | 92 | 38 | 54 | 57 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 7 | 26 | 18 | 3 | 5 | 83 | 40 | 43 | 57 | |
| 3 | Vianen 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 84 | 55 | 29 | 50 | |
| 4 | Brederodes 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 67 | 40 | 27 | 50 | |
| 5 | IJFC 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 57 | 44 | 13 | 46 | |
| 6 | JSV Nieuwegein 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 73 | 75 | -2 | 45 | |
| 7 | Za 09 | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 | 57 | 8 | 43 | |
| 8 | sv Parkhout 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 91 | 75 | 16 | 36 | |
| 9 | Rivierwijkers 8 | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 | 87 | -32 | 30 | |
| 10 | EDO (U) 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | 64 | -16 | 29 | |
| 11 | Focus '07 4 | 26 | 8 | 2 | 16 | 44 | 63 | -19 | 26 | |
| 12 | Lopik 4 | 26 | 5 | 4 | 17 | 42 | 85 | -43 | 19 | |
| 13 | Za 10 | 26 | 4 | 5 | 17 | 50 | 92 | -42 | 17 | |
| 14 | VVIJ 6 | 26 | 5 | 1 | 20 | 48 | 84 | -36 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivierwijkers 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Sterrenwijk 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | Za 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | Domstad 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Evert van den | Teamspeler | |
| Blankvoort, Merijn | Teamspeler | |
| Bourdrez, Cedric | Teamspeler | |
| Dijkstra, Timo | Teamspeler | |
| Gent, Gilles van | Teamspeler | |
| Janssen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Clubhuis: (030) 2 51 23 09
Whatsapp: (030) 2 51 23 09