Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 15 | |
2 | VSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Kampong JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
4 | DVSU JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | Schalkwijk JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | Hercules JO19-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | SCH '44 JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
3 | VSC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | PVC JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
6 | Kampong JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
7 | DVSU JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
8 | Hercules JO19-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO19-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 21 | 22 | 27 | |
2 | VVIJ JO19-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | 26 | |
3 | DVSU JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 21 | |
4 | Brederodes JO19-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 20 | |
5 | Kampong JO19-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 18 | |
6 | VSC JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | |
7 | DESTO JO19-5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 29 | 6 | 15 | |
8 | PVC JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 | 11 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
10 | SCH '44 JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 43 | -25 | 7 | |
11 | Vreeswijk JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 42 | -17 | 7 | |
12 | Hercules JO19-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Held van | Teamspeler | |
Doorn, Wisse Van | Teamspeler | |
Jacob, Morris | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Latif, Malyar | Teamspeler | |
Molina Zeledon, Cosimo | Teamspeler | |
Mylius, Hidde | Teamspeler | |
Regan, Barnabe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.