Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Werff, Piet van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 15 | |
2 | 't Goy JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | Hercules JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
4 | VSC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
5 | Saestum JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | Bilt De FC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | VSC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Jonathan JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | Candia '66 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | DOVO JO15-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
8 | Kampong JO15-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 35 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
3 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
5 | Saestum JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
6 | HDS JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
7 | Jonathan JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
8 | DOVO JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
9 | Kampong JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
10 | VSC JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | -12 | 2 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baseliers, Jonas | Teamspeler | |
Doorn, Dean | Teamspeler | |
Vergeer, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.