| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
| 2 | VSC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 4 | Kampong JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
| 5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarssen JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 21 | |
| 2 | Brederodes JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
| 3 | PVC JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
| 4 | VSC JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
| 5 | Nieuw Utrecht SV JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 6 | sv Parkhout JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
| 7 | De Meern JO15-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 3 | |
| 8 | Kampong JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 54 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSC JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
| 2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| 3 | Aurora JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | Hercules JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | De Meern JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 6 | Brederodes JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | Kampong JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 9 | PVC JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 10 | sv Parkhout JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 11 | PVCV JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 12 | Nieuw Utrecht SV JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gravensteyn, Leon Owen | Teamspeler | |
| Haan, Nuno de | Teamspeler | |
| Kerroum, Ilias | Teamspeler | |
| Marakchi, Reda | Teamspeler | |
| Weijer, Faas | Teamspeler | |
| Werff, Jules van der | Teamspeler | |
| Wijk, Sean van | Teamspeler | |
| Wits, Ilyas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haan, Joost de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wijk, Boudewijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Clubhuis: (030) 2 51 23 09
Whatsapp: (030) 2 51 23 09