Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Nauta, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
2 | PVCV JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | Saestum JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
4 | Kockengen JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Meern De JO14-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
6 | Kampong JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 4 | |
7 | Brederodes JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
2 | VSC JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
3 | Aurora JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
4 | Focus '07 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | CDW JO14-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | FC Driebergen JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | Saestum JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
3 | Candia '66 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
4 | VSC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Aurora JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | Hoogland JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
7 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
8 | Kampong JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
10 | Amsvorde JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
11 | Jonathan JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
12 | DOVO JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | PVCV JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Wasmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Wherevogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Argon JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Dijk De asv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | HCSC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Baarn sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | IJsselmeervogels JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | DSK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | PVC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Westfriezen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
13 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Diemen sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Bunnik '73 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
16 | HMS JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
17 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
20 | GVVV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | AFC MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | VSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | DOB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
28 | Valleivogels, JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
29 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DWOW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
31 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
32 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gravensteyn, Leon Owen | Teamspeler | |
Haan, Nuno de | Teamspeler | |
Kerroum, Ilias | Teamspeler | |
Weijer, Faas | Teamspeler | |
Werff, Jules van der | Teamspeler | |
Wijk, Sean van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.