Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Nauta, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
2 | PVCV JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | Saestum JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
4 | Kockengen JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Meern De JO14-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
6 | Kampong JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 4 | |
7 | Brederodes JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | VSC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 | Aurora JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Focus '07 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | CDW JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
6 | FC Driebergen JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AS'80 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dijk De asv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PVCV JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Reiger Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Spakenburg JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VRC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wasmeer JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | De Wherevogels JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gravensteyn, Leon Owen | Teamspeler | |
Haan, Nuno de | Teamspeler | |
Kerroum, Ilias | Teamspeler | |
Werff, Jules van der | Teamspeler | |
Wijk, Sean van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.