| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO (U) 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 61 | 4 | 57 | 33 | |
| 2 | VSC 20 | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | 16 | 33 | 32 | |
| 3 | VVIJ 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 11 | 44 | 30 | |
| 4 | OSM '75 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 13 | 43 | 28 | |
| 5 | Sterrenwijk 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 22 | |
| 6 | Hyenas FC 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 36 | 7 | 22 | |
| 7 | Elinkwijk 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 28 | -2 | 22 | |
| 8 | S.V. Houten 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 39 | -20 | 12 | |
| 9 | Delta Sports '95 FC 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 30 | -3 | 11 | |
| 10 | Patria 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
| 11 | sv Parkhout 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 54 | -37 | 9 | |
| 12 | Brederodes 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 68 | -57 | 7 | |
| 13 | Odysseus '91 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 51 | -39 | 6 | |
| 14 | Maarssen 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 63 | -47 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | DVSU 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | Rivierwijkers 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 4 | VSC 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boeijen, Tom | Teamspeler | |
| Kaligis, Hugo | Teamspeler | |
| Kooij, Quinten van | Teamspeler | |
| Kooten, Douwe van | Teamspeler | |
| Nguyen, Minh | Teamspeler | |
| Schwaanhuyser, Thijmen | Teamspeler | |
| Schönau, Dennis | Teamspeler | |
| Wende, Christopher van der | Teamspeler | |
| Willemse, Kjest | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nguyen, Minh | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Clubhuis: (030) 2 51 23 09
Whatsapp: (030) 2 51 23 09