Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Domstad 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elinkwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hertha 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hyenas FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NiTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Odin 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Odysseus '91 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sv Parkhout 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Patria 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VSC 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VSC 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VSC 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | Bilt De FC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 3 | VSC 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | SDO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kerkhof, Sil | Teamspeler | |
| Maas, Stijn | Teamspeler | |
| Meeldijk, Joris | Teamspeler | |
| Mensink, Teun | Teamspeler | |
| Snoei, Koen | Teamspeler | |
| Splinter, Tomas | Teamspeler | |
| Vinke, Bart | Teamspeler | |
| Walen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Clubhuis: (030) 2 51 23 09
Whatsapp: (030) 2 51 23 09