Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 36 | |
2 | Houten 9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 57 | 18 | 39 | 34 | |
3 | Lopik 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 51 | 27 | 24 | 27 | |
4 | Vreeswijk 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 39 | -3 | 24 | |
5 | Geinoord Nieuwegein 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 | 23 | |
6 | VVIJ 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 41 | 3 | 22 | |
7 | Benschop 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 34 | 11 | 20 | |
8 | Lopik 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 33 | -5 | 16 | |
9 | Delta Sports '95 FC 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 51 | -19 | 13 | |
10 | JSV Nieuwegein 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
11 | VSC 9 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 53 | -34 | 11 | |
12 | IJFC 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | DVSU 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Rivierwijkers 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | VSC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenwerf, Sietse | Teamspeler | |
Gadellaa, Thomas | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.