Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 6 | 19 | 17 | 0 | 2 | 76 | 29 | 47 | 51 | |
2 | EDO (U) 12 | 19 | 12 | 4 | 3 | 72 | 28 | 44 | 40 | |
3 | Sterrenwijk 3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 | 23 | 34 | 40 | |
4 | Rivierwijkers 6 | 19 | 11 | 5 | 3 | 57 | 33 | 24 | 38 | |
5 | Odin 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 37 | 4 | 29 | |
6 | VSC 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 40 | 33 | 7 | 28 | |
7 | VVIJ 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 42 | 43 | -1 | 24 | |
8 | Elinkwijk 4 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 39 | -12 | 23 | |
9 | Domstad 5 | 19 | 6 | 1 | 12 | 38 | 51 | -13 | 19 | |
10 | sv Parkhout 9 | 19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 65 | -37 | 16 | |
11 | Delta Sports '95 FC 5 | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | 62 | -33 | 15 | |
12 | S.V. Houten 8 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 83 | -64 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Voorwaarts 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Bilt De FC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Odysseus '91 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Voorwaarts 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | VSC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
Ek, Laurens | Teamspeler | |
Groot, Daan De | Teamspeler | |
Kok, Mathieu | Teamspeler | |
Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.