| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Goy 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
| 2 | Odijk 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
| 3 | S.V. Houten 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
| 4 | VSC 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
| 5 | Sterrenwijk 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
| 6 | Domstad 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
| 7 | Odin 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 8 | Delta Sports '95 FC 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 9 | FC Driebergen 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 33 | -17 | 5 | |
| 10 | sv Parkhout 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 11 | VSC 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 2 | |
| 12 | Bunnik '73 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
| 13 | Rivierwijkers 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Domstad 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | VSC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beukenkamp, Thijs | Teamspeler | |
| Bosch, Bram van den | Teamspeler | |
| Ek, Laurens | Teamspeler | |
| Groot, Daan De | Teamspeler | |
| Kok, Mathieu | Teamspeler | |
| Kotsiantzis, Paschalis | Teamspeler | |
| Spaa, Dominic Van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.