Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVJ 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 64 | 17 | 47 | 40 | |
2 | Hercules 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 30 | 11 | 24 | |
3 | VSC 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 43 | -1 | 23 | |
4 | Bilt De FC 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 30 | 3 | 22 | |
5 | DHSC 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | 26 | 11 | 20 | |
6 | Odysseus '91 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | 19 | |
7 | Voorwaarts 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 44 | 40 | 4 | 19 | |
8 | Odin 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 43 | -11 | 16 | |
9 | Rivierwijkers 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 35 | -6 | 16 | |
10 | EDO (U) 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 44 | -7 | 12 | |
11 | Sporting '70 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
12 | SVM 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 77 | -55 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Rivierwijkers 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Odijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | VSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alic, Kenan | Teamspeler | |
Bane, RQ | Teamspeler | |
Bouali, Mohamed | Teamspeler | |
Bounou, Hicham | Teamspeler | |
Haryachi, Amine | Teamspeler | |
Hurk, John van den | Teamspeler | |
Unal, Umit | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.