Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101582 |
Veld | veld 2-DVSU A1 |
Datum | 2 dec. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 22% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdemir, Kaan Adem | Teamspeler | |
Aydin, Haktan | Teamspeler | |
Grumelli, David | Teamspeler | |
Kraus, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Menni, Dean | Teamspeler | |
Straub, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Henkie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosklopper, Alfred | Teamspeler | |
Pillen, Lasse | Teamspeler | |
Winkelman, Gijs | Teamspeler | |
Wisgerhof, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09