Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 100025 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers A1 |
Datum | 25 nov. |
Aanvang | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 22% | |
% thuis gewonnen | 20% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Daan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdemir, Kaan Adem | Teamspeler | |
Aydin, Haktan | Teamspeler | |
Grumelli, David | Teamspeler | |
Kraus, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Menni, Dean | Teamspeler | |
Straub, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Henkie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09