Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 187730 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers A1 |
Datum | 1 apr. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Julius) Baseliers | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bunnik 73 JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Pieter van | Teamspeler | |
Meijer, Pelle | Teamspeler | |
Veenbrink, Herman | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09