Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 187730 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers A1 |
Datum | 1 apr. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bunnik 73 JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hennevelt, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Witte, David | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Grumelli, David | Teamspeler | |
Vondeling, Ariel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.