Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156872 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers |
Datum | 18 mrt. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.F.E. (Jan) Festen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Boot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong JO19-2 - VSC JO19-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 3 |
VSC JO19-1 - Kampong JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO19-1 | Kampong JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 46 |
Uit gewonnen | 8 | 36 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 66% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahri, Jilali | Teamspeler | |
Bluiminck, Kiet | Teamspeler | |
Bredero, Quinten | Teamspeler | |
Broeckaert, Stijn | Teamspeler | |
Bulbul, Eray | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Crijns, Etienne | Teamspeler | |
Jalloh, Cherno | Teamspeler | |
Klijn, Lasse | Teamspeler | |
Smit, Ole | Teamspeler | |
Wijnholt, Lars | Teamspeler | |
Wijnholt, Remko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Delft, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Held van | Teamspeler | |
Doorn, Wisse Van | Teamspeler | |
Jacob, Morris | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Latif, Malyar | Teamspeler | |
Molina Zeledon, Cosimo | Teamspeler | |
Mylius, Hidde | Teamspeler | |
Regan, Barnabe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.