Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO19-5 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156831 |
Veld | veld 6 |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 11:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Phillip) Ploeg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO19-5 | VSC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Delft, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Held van | Teamspeler | |
Jacob, Morris | Teamspeler | |
Jong, Teun de | Teamspeler | |
Molina Zeledon, Cosimo | Teamspeler | |
Mylius, Hidde | Teamspeler | |
Regan, Barnabe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyk, Justin van | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Jarno | Teamspeler | |
Hoven, Karsten van den | Teamspeler | |
Hueting, Jonathan | Teamspeler | |
Kemp, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kemp, Mees | Teamspeler | |
Loon, Siem van | Teamspeler | |
Lowe, Stephen | Teamspeler | |
Nebbeling, Jesse | Teamspeler | |
Oort, Evan van | Teamspeler | |
Park, Kai | Teamspeler | |
Salden, Sven | Teamspeler | |
Tadic Fadjil, Twan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.