Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 149241 |
Veld | veld 1 |
Datum | 8 apr. |
Aanvang | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Smulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO13-4 - VSC JO13-1 | 8 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO13-4 | VSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 72% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 85% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altinkiran, Papatya | Overige staf | Teammanager |
Haan, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Nuno de | Teamspeler | |
Nauta, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Werff, Jules van der | Teamspeler | |
Wijk, Sean van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09