Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 149241 |
Veld | veld 1 |
Datum | 8 apr. |
Aanvang | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO13-4 | VSC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 4 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 68% | 52% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 83% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Baseliers, Julius | Teamspeler | |
Beenen, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Jouke | Teamspeler | |
Hollander, Thijke den | Teamspeler | |
IJzendoorn, Wiebe van | Teamspeler | |
Koemans, Sander | Overige staf | Teammanager |
Koemans, Tijn | Teamspeler | |
Zeimen, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belali, Hisham | Teamspeler | |
Berg, Viggo van den | Teamspeler | |
Houwen, Joris | Teamspeler | |
Johnston, Gabriel | Teamspeler | |
Noi, Noah | Teamspeler | |
Oldenburger, Paolo Rocco | Teamspeler | |
Start, Valentijn | Teamspeler | |
Steg, Kalle | Teamspeler | |
Steg, Meindert | Overige staf | Teammanager |
Wee, Hein van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.