Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 149216 |
Veld | veld 1-VSC |
Datum | 4 feb. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) Lantinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO13-1 - PVCV JO13-8 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO13-1 | PVCV JO13-8 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 50% | 28% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Robin | Teamspeler | |
Bruijn, Lars De | Teamspeler | |
Kroon, Michel de | Teamspeler | |
Lantinga, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Keano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Baseliers, Julius | Teamspeler | |
Beenen, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Jouke | Teamspeler | |
Hollander, Thijke den | Teamspeler | |
IJzendoorn, Wiebe van | Teamspeler | |
Koemans, Sander | Overige staf | Teammanager |
Koemans, Tijn | Teamspeler | |
Zeimen, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.