Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141145 |
Veld | veld 3-VSC |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 11:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.T.A.F. (Matthyn) Peters | Assistent-scheidsrechter |
L.T. (Luca) van Wijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO16-1 - Jonathan JO16-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO16-1 | Jonathan JO16-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 29 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 22% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 6% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Mick | Teamspeler | |
Elferink, Koen | Teamspeler | |
Erve, Jesse van | Teamspeler | |
Hoen, Alex | Technische staf | Trainer |
Hoen, Sertan | Teamspeler | |
Koonstra, Luuk | Teamspeler | |
Kraan, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Bart | Teamspeler | |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer |
Miltenburg, Bink | Teamspeler | |
Neijssen, Jip | Teamspeler | |
Peters, Matthyn | Teamspeler | |
Tan, Kayra | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Tromp Meesters, Hein | Teamspeler | |
Vriesendorp, Kaj | Teamspeler | |
Willems, Huub | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Beishuizen, Marnix | Teamspeler | |
Breuker, Jannick | Teamspeler | |
Hem, Cees van der | Teamspeler | |
Huisman, Teun | Teamspeler | |
Neelis, Leruo | Teamspeler | |
Wijk, Boudewijn van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Charlie van | Teamspeler | |
Wijk, Luca van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.