Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64204 |
Veld | veld 1-VSC |
Datum | 12 feb. |
Aanvang | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. van Soest | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Focus 07 2 - VSC 2 | 2 okt. 2022 | 3 - 3 |
VSC 2 - Focus 07 2 | 12 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 2 | Focus 07 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 70 |
Uit gewonnen | 44 | 37 |
% gewonnen | 28% | 36% |
% thuis gewonnen | 33% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jesper | Teamspeler | |
Buuren, Peter-Henk van | Teamspeler | |
Dijk, David | Teamspeler | |
Dijk, Johan | Teamspeler | |
Djakou, Thierry | Teamspeler | |
Graef, Daan de | Teamspeler | |
Graef, Daan de | Overige staf | Teammanager |
Heg, Glenn v.d. | Teamspeler | |
Heinstra, Michiel | Teamspeler | |
Helmond, Dirk-Thijs | Teamspeler | |
Kunneman, Florian | Teamspeler | |
Ligt, Frank de | Teamspeler | |
Ligt, Jos de | Teamspeler | |
Ligt, Rens de | Teamspeler | |
Ligt, Rens de | Overige staf | Teammanager |
Rademacher, Mark | Teamspeler | |
Ranshuysen, Tim | Teamspeler | |
Ranshuysen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ravenschot, Dyllan | Teamspeler | |
Rooij, Nivard de | Teamspeler | |
Spithoven, Arjen | Teamspeler | |
Verrips, Leroy | Teamspeler | |
Wenum, Gido van | Teamspeler | |
Zanten, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Martijn | Teamspeler | |
Brink, Mathijs van den | Teamspeler | |
Bulkens, Dion | Teamspeler | |
Derosa, Gabriele | Teamspeler | |
Doornaar, Mitchell | Teamspeler | |
Janssen, Otto | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Kisters, Tom | Teamspeler | |
Oosterhout, Lars van | Teamspeler | |
Oosterhout, Wouter van | Teamspeler | |
Smulders, Roel | Teamspeler | |
Verheijen, Merijn | Teamspeler | |
Verkerk, Falko | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.