Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64195 |
Veld | veld 3-VSC |
Datum | 19 mrt. |
Aanvang | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. van Soest | Scheidsrechter |
F. (Falko) Verkerk | Assistent-scheidsrechter |
Y.R. (Yorick) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO 5 - VSC 2 | 5 nov. 2017 | 1 - 0 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 11 mrt. 2018 | 4 - 6 |
Soest SO 5 - VSC 2 | 10 okt. 2021 | 4 - 1 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 1 mei 2022 | 4 - 0 |
Soest SO 5 - VSC 2 | 30 okt. 2022 | 0 - 0 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 19 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 2 | Soest SO 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 89 |
Uit gewonnen | 45 | 86 |
% gewonnen | 28% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Jelle | Teamspeler | |
Barendregt, Thijmen | Teamspeler | |
Barneveld, Felix van | Teamspeler | |
Beer, Yorick de | Teamspeler | |
Eck, Bas van | Teamspeler | |
Lemmens, Jorrit | Teamspeler | |
Lemmens, Pieter | Teamspeler | |
Linders, Leon | Teamspeler | |
Poel, Rick van der | Teamspeler | |
Rademaker, Joris | Teamspeler | |
Rademaker, Thijs | Teamspeler | |
Stolk, Ivo | Teamspeler | |
Vlaming, Tim de | Teamspeler | |
Vlaming, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Vlug, Jeshin | Teamspeler | |
Wiersma, Mike | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Martijn | Teamspeler | |
Brink, Mathijs van den | Teamspeler | |
Bulkens, Dion | Teamspeler | |
Doornaar, Mitchell | Teamspeler | |
Janssen, Otto | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Kisters, Tom | Teamspeler | |
Oosterhout, Lars van | Teamspeler | |
Oosterhout, Wouter van | Teamspeler | |
Smulders, Roel | Teamspeler | |
Verheijen, Merijn | Teamspeler | |
Verkerk, Falko | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.