Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64195 |
Veld | veld 3-VSC |
Datum | 19 mrt. |
Aanvang | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. van Soest | Scheidsrechter |
F. (Falko) Verkerk | Assistent-scheidsrechter |
Y.R. (Yorick) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO 5 - VSC 2 | 5 nov. 2017 | 1 - 0 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 11 mrt. 2018 | 4 - 6 |
Soest SO 5 - VSC 2 | 10 okt. 2021 | 4 - 1 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 1 mei 2022 | 4 - 0 |
Soest SO 5 - VSC 2 | 30 okt. 2022 | 0 - 0 |
VSC 2 - Soest SO 5 | 19 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 2 | Soest SO 5 |
Thuis gewonnen | 65 | 91 |
Uit gewonnen | 48 | 86 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 34% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akay, Samet | Teamspeler | |
El Hamdioui, Namir | Teamspeler | |
Jakob, Luis | Teamspeler | |
Kucuk, Ismetcan | Teamspeler | |
Mangal, Nouman | Teamspeler | |
Schram, Ramses | Teamspeler | |
Uzum, Eren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emo, Randy | Teamspeler | |
Wijnia, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09