Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 32285 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers |
Datum | 4 feb. |
Aanvang | 16:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Straub | Scheidsrechter |
N (Nick) Winkel | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Ruben) Bolwerk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 6 - Rivierwijkers 7 | 10 okt. 2020 | 4 - 2 |
VSC 6 - Rivierwijkers 7 | 22 okt. 2022 | 2 - 2 |
Rivierwijkers 7 - VSC 6 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
VSC 6 - Rivierwijkers 7 | 9 sep. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 7 | VSC 6 |
Thuis gewonnen | 58 | 93 |
Uit gewonnen | 50 | 80 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argelo, Timo | Teamspeler | |
Argelo, Timo | Overige staf | Teammanager |
Bolwerk, Ruben | Teamspeler | |
Brouwer, Sven de | Teamspeler | |
Bruin, Thomas de | Teamspeler | |
Corbijn van Willenswaard, Bram | Teamspeler | |
Ebben, Bas | Teamspeler | |
Furth, Bram Van | Teamspeler | |
Gras, Matthijs | Teamspeler | |
Groeneveld, Niels | Teamspeler | |
Holla, Dani | Teamspeler | |
Huisman, Joost | Teamspeler | |
Kroef, Ole van der | Teamspeler | |
Krul, Jeroen | Teamspeler | |
Krul, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Chris van | Teamspeler | |
Rijper, Mees | Teamspeler | |
Schouw, Wessel | Teamspeler | |
Steijn, Stef van der | Teamspeler | |
Ven, Teun van der | Teamspeler | |
Weij, Vincent van der | Teamspeler | |
Wolterink, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dion | Teamspeler | |
Brijn, Merijn la | Teamspeler | Aanvaller |
Cuijpers, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Frankema, Tobias | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Tijn vd | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Koning, Nick | Teamspeler | Keeper |
Laat, Jan-Hein de | Teamspeler | Verdediger |
Okma, Douwe | Teamspeler | |
Olde Scholtenhuis, Glenn | Teamspeler | |
Pel, Stijn van | Teamspeler | |
Pijkeren, Geert van | Teamspeler | |
Pijkeren, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Waard, Mark de | Teamspeler | Middenvelder |
Winkel, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09