Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26889 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 10:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. van Soest | Scheidsrechter |
R. (Roy) Janzen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 4 - EDO (U) 6 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 4 | EDO (U) 6 |
Thuis gewonnen | 76 | 48 |
Uit gewonnen | 82 | 42 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jorren | Teamspeler | |
Burgersdijk, Bradley | Teamspeler | |
Church, Justin | Teamspeler | |
Eskes, Timon | Teamspeler | |
Geus, Leon de | Teamspeler | |
Geut, Jasper | Teamspeler | |
Janzen, Roy | Teamspeler | |
Klima, Maxim | Teamspeler | |
Lansbergen, Robin | Teamspeler | |
Merkens, Carl | Teamspeler | |
Merkens, Carl | Overige staf | Teammanager |
Netten, Falco van | Teamspeler | |
Nijhuis, Jasper | Teamspeler | |
Roor, Patrick | Teamspeler | |
Schollaart, Martijn | Teamspeler | |
Schurink, Sybe | Teamspeler | |
Steur, Davey | Teamspeler | |
Steur, Mitchell | Teamspeler | |
Stikkelorum, Floor | Teamspeler | |
Uyl, Danny den | Teamspeler | |
Uyl, Glenn den | Teamspeler | |
Veenman, Joran | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alic, Kenan | Teamspeler | |
Bane, RQ | Teamspeler | |
Bouali, Mohamed | Teamspeler | |
Bounou, Hicham | Teamspeler | |
Haryachi, Amine | Teamspeler | |
Hurk, John van den | Teamspeler | |
Unal, Umit | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.