Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSA 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Burgwal |
Adres | Burgwal 6 |
Plaats | 3958ER AMERONGEN |
Telefoonnummer | 0343-452925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17310 |
Veld | veld 1 |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Mitchell) Evers | Scheidsrechter |
H. (Hamdija) Rahmanovic | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Nobel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSA 1 - VSC 1 | 13 okt. 2007 | 3 - 3 |
VSC 1 - DVSA 1 | 1 mrt. 2008 | 1 - 0 |
DVSA 1 - VSC 1 | 10 sep. 2011 | 6 - 0 |
VSC 1 - DVSA 1 | 19 nov. 2011 | 0 - 4 |
VSC 1 - DVSA 1 | 28 apr. 2012 | 2 - 2 |
DVSA 1 - VSC 1 | 1 sep. 2012 | 0 - 3 |
VSC 1 - DVSA 1 | 1 apr. 2013 | 0 - 1 |
DVSA 1 - VSC 1 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
VSC 1 - DVSA 1 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSA 1 | VSC 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 63 |
Uit gewonnen | 62 | 38 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 37% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhtiary, Hossein | Teamspeler | |
Bergen, Boris van | Teamspeler | |
Blankesteijn, Rico | Teamspeler | |
Bouman, William | Technische staf | Trainer/coach |
Boxem, Willem | Teamspeler | |
Brienesse, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Doornspeek, Aebe van | Teamspeler | |
Enthoven, Maarten | Teamspeler | |
Hemelaar, Diede | Teamspeler | |
Hendrikse, Etiënne | Teamspeler | |
Hendrikse, Lilian | Medische staf | Verzorger |
Hendrikse, Rogier | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Knaap, Pepijn van der | Teamspeler | |
Kroeze, Sven | Teamspeler | |
Kruger, Jens | Teamspeler | |
Kruger, Rita | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Bob van der | Teamspeler | |
Noori, Mahmood | Teamspeler | |
Punt, Mees | Teamspeler | |
Rahmanovic, Hamdija | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saddington, Kane | Teamspeler | |
Spanje, Pascal van | Teamspeler | |
Stempvoort, Tijn van | Teamspeler | |
Swieten, Sven van | Teamspeler | |
Vaartjes, Ashley | Teamspeler | |
Verwoert, Bram | Teamspeler | |
Weerd, Kai van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09