Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15232 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 4 apr. |
Aanvang | 21:05 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmed) Jadoun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 4 |
All Stars Baarn 35+1 - VSC 35+1 | 8 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+1 | All Stars Baarn 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollebakker, Roy | Teamspeler | |
Engelsman, Jacco | Teamspeler | |
Franken, Frank | Teamspeler | |
Franken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Louis | Teamspeler | |
Schouten, Gerjan | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Jef | Teamspeler | |
Veltmeijer, Hans | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Willem de | Teamspeler | |
Buitelaar, René | Teamspeler | |
Drolsbach, Ronald | Teamspeler | |
Hazendonk, Theo van | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Overige staf | Teammanager |
Knoop, Gertjan | Teamspeler | |
Peterse, Jos | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Frank | Teamspeler | |
Wijnen, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.