Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15232 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 4 apr. |
Aanvang | 21:05 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmed) Jadoun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 4 |
All Stars Baarn 35+1 - VSC 35+1 | 8 mrt. 2023 | 4 - 6 |
VSC 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 4 apr. 2023 | 7 - 4 |
VSC 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 22 sep. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+1 | All Stars Baarn 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 17 | 13 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollebakker, Roy | Teamspeler | |
Engelsman, Jacco | Teamspeler | |
Franken, Frank | Teamspeler | |
Franken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Louis | Teamspeler | |
Schouten, Gerjan | Teamspeler | |
Veltmeijer, Hans | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Daniël De | Teamspeler | |
Rebergen, David | Teamspeler | |
Rooijen, Alfred van | Teamspeler | |
Smeets, Jeroen | Teamspeler | |
Steeg, Bert van | Teamspeler | |
Versteeg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09