Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEC 35+1 |
Accommodatienaam | Beukendal |
Adres | Beukenlaan 47 |
Plaats | 3762AG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15197 |
Veld | Beukendal veld 1 |
Datum | 22 mrt. |
Aanvang | 20:55 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacques) de Vink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEC 35+1 - VSC 35+1 | 14 sep. 2022 | 1 - 5 |
VSC 35+1 - SEC 35+1 | 2 dec. 2022 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEC 35+1 | VSC 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 10 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 19% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Willem de | Teamspeler | |
Buitelaar, René | Teamspeler | |
Drolsbach, Ronald | Teamspeler | |
Hazendonk, Theo van | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Overige staf | Teammanager |
Knoop, Gertjan | Teamspeler | |
Peterse, Jos | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Frank | Teamspeler | |
Wijnen, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechler, Roy | Teamspeler | |
Bechler, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bechler, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Misidjan, John | Teamspeler | |
Uijterwaal, Jos | Teamspeler | |
Uijterwaal, Jos | Overige staf | Teammanager |
Voois, Sepp | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Dennis | Teamspeler | |
Wijnands, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.