Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15181 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 17 feb. |
Aanvang | 20:10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T. (Michel) Termaat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ANB 35+1 - VSC 35+1 | 9 nov. 2022 | 5 - 9 |
VSC 35+1 - ANB 35+1 | 17 feb. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+1 | ANB 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bob van den | Teamspeler | |
Rhijn, Maarten van | Teamspeler | |
Rhijn, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Willem de | Teamspeler | |
Buitelaar, René | Teamspeler | |
Drolsbach, Ronald | Teamspeler | |
Hazendonk, Theo van | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Overige staf | Teammanager |
Knoop, Gertjan | Teamspeler | |
Peterse, Jos | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Frank | Teamspeler | |
Wijnen, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.