Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 35+1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15177 |
Veld | Nieuw Welgelegen veld 1 (beneden) |
Datum | 10 feb. |
Aanvang | 22:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Iman) Pourkhomami | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - VSC 35+1 | 17 sep. 2021 | 2 - 4 |
VSC 35+1 - Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | 12 apr. 2022 | 5 - 1 |
VSC 35+1 - Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | 4 nov. 2022 | 7 - 4 |
VSC 35+1 - Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | 12 jan. 2023 | 4 - 6 |
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - VSC 35+1 | 10 feb. 2023 | 12 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | VSC 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 61% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 42% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Willem de | Teamspeler | |
Buitelaar, René | Teamspeler | |
Drolsbach, Ronald | Teamspeler | |
Hazendonk, Theo van | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Teamspeler | |
Klomp, Frans | Overige staf | Teammanager |
Knoop, Gertjan | Teamspeler | |
Peterse, Jos | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Teamspeler | |
Termaat, Michel | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Frank | Teamspeler | |
Wijnen, Stef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Rob | Teamspeler | |
Dolsma, Klaas | Teamspeler | |
Dubbers, Rob | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Linden, Marco vd | Teamspeler | |
Schaik, Wim van | Teamspeler | |
Severijn, Patrick | Teamspeler | |
Snijders, Chris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.