Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+2 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14926 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 10 mrt. |
Aanvang | 22:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO 35+1 - VSC 35+2 | 4 nov. 2022 | 1 - 2 |
VSC 35+2 - DESTO 35+1 | 10 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+2 | DESTO 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 13 |
Uit gewonnen | 6 | 8 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Sebastiaan | Teamspeler | |
Berg, Robert-Jan van den | Teamspeler | |
Haan, Jacob de | Teamspeler | |
Jongeneel, Michael | Teamspeler | |
Ploeg, Marijn v.d. | Teamspeler | |
Voogt, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09