Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+2 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14926 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 10 mrt. |
Aanvang | 22:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO 35+1 - VSC 35+2 | 4 nov. 2022 | 1 - 2 |
VSC 35+2 - DESTO 35+1 | 10 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+2 | DESTO 35+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robert-Jan van den | Teamspeler | |
Haan, Sjaak de | Teamspeler | |
Jongeneel, Michael | Teamspeler | |
Ploeg, Marijn v.d. | Teamspeler | |
Voogt, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Daniël De | Teamspeler | |
Rebergen, David | Teamspeler | |
Rooijen, Alfred van | Teamspeler | |
Smeets, Jeroen | Teamspeler | |
Steeg, Bert van | Teamspeler | |
Versteeg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.