Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+2 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14897 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 10 feb. |
Aanvang | 22:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 35+3 - VSC 35+2 | 6 okt. 2022 | 2 - 2 |
VSC 35+2 - VSC 35+3 | 10 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+2 | VSC 35+3 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 58% | 29% |
% thuis gewonnen | 62% | 33% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkert, Wilbert | Teamspeler | |
Koskamp, Donald | Teamspeler | |
Poorterman, Thijs | Teamspeler | |
Raaphorst, Coen | Teamspeler | |
Raaphorst, Coen | Overige staf | Teammanager |
Schultz, Niels | Teamspeler | |
Tuunter, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Daniël De | Teamspeler | |
Rebergen, David | Teamspeler | |
Rooijen, Alfred van | Teamspeler | |
Smeets, Jeroen | Teamspeler | |
Steeg, Bert van | Teamspeler | |
Versteeg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.