Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 35+2 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14897 |
Veld | Hoograven veld 1 |
Datum | 10 feb. |
Aanvang | 22:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 35+3 - VSC 35+2 | 6 okt. 2022 | 2 - 2 |
VSC 35+2 - VSC 35+3 | 10 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 35+2 | VSC 35+3 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09