Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 161329 |
Veld | veld 2-VSC / Rivierwijkers A |
Datum | 22 jan. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC JO12-1 - Delta Sports JO12-6 | 26 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO12-1 | Delta Sports JO12-6 |
Thuis gewonnen | 23 | 13 |
Uit gewonnen | 24 | 11 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 51% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altinkiran, Papatya | Overige staf | Teammanager |
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Haan, Nuno de | Teamspeler | |
Wijk, Sean van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.