Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156659 |
Veld | veld 1-VSC A1 |
Datum | 29 jan. |
Aanvang | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC JO10-1 | Sporting 70 JO10-5 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 60% | 0% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Lena | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.