Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 156618 |
Veld | veld 6 A1 |
Datum | 5 feb. |
Aanvang | 11:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) Broeke | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO10-7 | VSC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 33% | 60% |
% thuis gewonnen | 0% | 60% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarspul, Ben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Pascal | Technische staf | Trainer |
Broere, Jan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.