Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VSC 2 |
Accommodatienaam | Dreef, de |
Adres | Drielenborchdreef 27 |
Plaats | 3562CR UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105008 |
Veld | De Dreef veld 1 |
Datum | 10 feb. |
Aanvang | 19:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VSC 2 - Hercules 24 | 11 dec. 2015 | 3 - 5 |
Hercules 24 - VSC 2 | 15 sep. 2016 | 6 - 4 |
Hercules 24 - VSC 2 | 16 mrt. 2017 | 8 - 0 |
VSC 2 - Hercules 24 | 15 mei 2017 | 3 - 5 |
VSC 2 - Hercules 24 | 17 sep. 2020 | 4 - 2 |
Hercules 24 - VSC 2 | 11 nov. 2021 | 11 - 4 |
VSC 2 - Hercules 24 | 10 feb. 2022 | 2 - 4 |
Hercules 24 - VSC 2 | 28 apr. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VSC 2 | Hercules 24 |
Thuis gewonnen | 81 | 85 |
Uit gewonnen | 58 | 68 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Groot, Jan de | Teamspeler | |
Kreukniet, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Jaap | Teamspeler | |
Meijer, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Corné van der | Teamspeler | |
Oers, Emil van | Teamspeler | |
Schram, Wouter | Teamspeler | |
Tielemans, Stijn | Teamspeler | |
Vries, Roy de | Teamspeler | |
Wassenaar, Tycho | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkert, Wilbert | Teamspeler | |
Koskamp, Donald | Teamspeler | |
Raaphorst, Coen | Overige staf | Teammanager |
Raaphorst, Coen | Teamspeler | |
Schultz, Niels | Teamspeler | |
Tuunter, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.