Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogland 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kampong 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kampong 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuw Utrecht SV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rivierwijkers 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rivierwijkers 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roda '46 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting '70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sterrenwijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Rivierwijkers 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
3 | PVCV 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijnia, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging VSC Utrecht
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
info@vsc-utrecht.nl
Telefoon clubhuis : (030) 2 51 23 09